ГОСТ | Диаметр рабочей части, мм | Диаметр хвостовика, мм | длина рабочей части, мм | Подробнее |
---|---|---|---|---|
10 | 10 | 22 | ||
11 | 12 | 22 | ||
12 | 12 | 26 | ||
14 | 12 | 26 | ||
16 | 16 | 32 | ||
18 | 16 | 32 | ||
2 | 2 | 7 | ||
20 | 20 | 38 | ||
22 | 20 | 38 | ||
25 | 25 | 45 | ||
28 | 25 | 45 | ||
2 | 2 | 7 | ||
4 | 4 | 11 | ||
5 | 5 | 13 | ||
6 | 6 | 13 |
Хотите получать информацию о новостях и акциях?