ГОСТ | Диаметр сверла, мм | Длина рабочей части, мм | Общая длина сверла, мм | Подробнее |
---|---|---|---|---|
10,0 | 87 | 168 | ||
10,2 | 87 | 168 | ||
10,5 | 87 | 168 | ||
10,8 | 94 | 175 | ||
11,0 | 94 | 175 | ||
11,2 | 94 | 175 | ||
11,5 | 94 | 175 | ||
11,8 | 94 | 175 | ||
12.0 | 101 | 182 | ||
12.2 | 101 | 182 | ||
12,5 | 101 | 182 | ||
12.8 | 101 | 182 | ||
13.0 | 101 | 182 | ||
13.2 | 101 | 182 | ||
13.5 | 108 | 189 |
Хотите получать информацию о новостях и акциях?