№ | Наименоваание | Кол-во | Сплав | Цена без НДС* | Акционная цена без НДС* |
21185 | Сверло Ø 2,8ц Р6М5К5 | 435 | Р6М5К5 | 8,20 | 6,50 |
21450 | Сверло Ø 3,2 ц Р6М5К5 | 183 | Р6М5К5 | 8,76 | 7,00 |
20508 | Сверло Ø 1,5 ц Р6М5К5 | 267 | Р6М5К5 | 6,42 | 5,00 |
21185 | Сверло Ø 2,8ц Р6М5К5 | 435 | Р6М5К5 | 8,18 | 6,50 |
21450 | Сверло Ø 3,2 ц Р6М5К5 | 183 | Р6М5К5 | 8,76 | 7,00 |
21463 | Сверло Ø 3,3 ц Р6М5К5 | 693 | Р6М5К5 | 9,64 | 7,00 |
21474 | Сверло Ø 3,4 ц Р6М5К5 | 897 | Р6М5К5 | 9,64 | 7,00 |
21497 | Сверло Ø 3,7 ц Р6М5К5 | 427 | Р6М5К5 | 12,00 | 9,50 |
21501 | Сверло Ø 3,8 ц Р6М5К5 | 439 | Р6М5К5 | 12,26 | 9,50 |
21702 | Сверло Ø 4,8 ц Р6М5К5 | 467 | Р6М5К5 | 17,00 | 13,60 |
21809 | Сверло Ø 5,2 ц Р6М5К5 | 924 | Р6М5К5 | 24,82 | 19,00 |
21827 | Сверло Ø 5,5 ц Р6М5К5 | 198 | Р6М5К5 | 22,78 | 19,00 |
21848 | Сверло Ø 5,8 ц Р6М5К5 | 627 | Р6М5К5 | 23,94 | 19,00 |
21917 | Сверло Ø 6,0 ц Р6М5К5 | 205 | Р6М5К5 | 35,04 | 28,00 |
21935 | Сверло Ø 6,1 ц Р6М5К5 | 153 | Р6М5К5 | 35,04 | 28,00 |
21942 | Сверло Ø 6,2 ц Р6М5К5 | 590 | Р6М5К5 | 35,04 | 28,00 |
21970 | Сверло Ø 6,5 ц Р6М5К5 | 164 | Р6М5К5 | 37,96 | 30,00 |
21991 | Сверло Ø 6,7 ц Р6М5К5 | 511 | Р6М5К5 | 43,80 | 35,00 |
22004 | Сверло Ø 6,8 ц Р6М5К5 | 570 | Р6М5К5 | 46,72 | 37,00 |
22050 | Сверло Ø 7,0 ц Р6М5К5 | 192 | Р6М5К5 | 46,72 | 37,00 |
22086 | Сверло Ø 7,5 ц Р6М5К5 | 217 | Р6М5К5 | 46,72 | 37,00 |
22234 | Сверло Ø 8,7 ц Р6М5К5 | 155 | Р6М5К5 | 58,40 | 46,00 |
35595 | Сверло Ø 9,0 ц L=175 Р6М5К5 | 76 | Р6М5К5 | 75,00 | 60,00 |
20601 | Сверло Ø10,2 ц Р6М5К5 | 100 | Р6М5К5 | 87,60 | 70,00 |
20621 | Сверло Ø10,5 ц Р6М5К5 | 137 | Р6М5К5 | 93,44 | 74,00 |
13325 | Круг отрезной арм. 14А 125х1,2х22,2 ЗАК | 16 | 8,90 | 8,40 | |
13329 | Круг отрезной арм. 14А 125х1,6х22,2 ЗАК | 208 | 9,90 | 9,40 | |
Штангенциркуль ШЦ 250-0,05 ЧИЗ | 18 | 1 425,00 | 1 299,00 | ||
Коло ПП 400х40х203 25А 40СМ | 12 | 1 043,00 | 999,00 | ||
Коло ПП 350х40х127 14А 40СМ | 12 | 923,00 | 890,00 |
* цена от ФОП (или от Юр. лица+20%)
Хотите получать информацию о новостях и акциях?